#1
gepostet am 2019-06-19 08:58:46 Nur die Posts des Autors zeigen
|
Osterei I | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Bodenbrecher Fragment | 10 | 25.00% | |
Höllenhund Fragment | 10 | 25.00% | |
Früher Vogel Fragment | 10 | 25.00% | |
Kultiviert Fragment | 10 | 25.00% | |
Osterei II | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Ripper Seelenstein | 5 | 23.00% | |
Ripper Seelenstein | 20 | 8.00% | |
Lv5 List | 1 | 15.00% | |
Lv4 List Wappen | 1 | 23.00% | |
Lv6 List Wappen | 1 | 15.00% | |
Hareforce One | 30 | 16.00% |
Unterschrift
Denn du hast einen großen Weg vor dir.