#1
gepostet am 2019-06-19 08:47:04 Nur die Posts des Autors zeigen
|
Gegenstand | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Schloss Truhe I | Ehre Kiste III | 5 | 5.00% |
Lv6 Talent Rune | 10 | 12.60% | |
Lv7 Talent Rune | 10 | 8.20% | |
Legendäre Heldenkarte II | 1 | 8.20% | |
Lv5 Talent-Truhe | 1 | 12.60% | |
Gute Verzauberung Truhe | 1 | 12.60% | |
Lv5 Steinhaut-Rune Set | 1 | 3.00% | |
Karma Stein I | 10 | 12.60% | |
Heiliger Band III | 10 | 12.60% | |
Ruhmpunkte-Paket III | 150 | 12.60% | |
Schloss Truhe II | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Karma Stein I | 30 | 13.50% | |
Lv7 Talent Rune | 10 | 13.50% | |
Lv8 Talent Rune | 10 | 8.00% | |
Legendäre Heldenkarte III | 1 | 4.50% | |
Lv5 Rohe Gewalt Talent | 1 | 4.50% | |
Lv5 Stärken Rune Set | 1 | 4.50% | |
Blaue Kristall Box L | 150 | 13.50% | |
Karma Stein II | 20 | 11.00% | |
Meister Essenz III | 5 | 13.50% | |
Verbesserungsstein | 2 | 13.50% | |
Schloss Truhe III | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Legendäre Heldenkarte III | 2 | 6.00% | |
Talent Reroll Karte | 15 | 13.50% | |
Rote Kristall Box L | 150 | 13.50% | |
Ehre Kiste III | 10 | 9.50% | |
Karma Stein II | 30 | 13.50% | |
Karma Stein III | 10 | 9.50% | |
Lv5 Regenerieren | 1 | 7.00% | |
Lv5 Täuschen | 1 | 7.00% | |
Lv5 Eiserner Wille Wappen | 1 | 7.00% | |
Gute Verzauberung Truhe | 3 | 13.50% | |
Schloss Truhe IV | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Karma Stein III | 20 | 13.00% | |
Lv5 Antrieb Wappen | 1 | 5.50% | |
Lv5 Unheiliger Pakt | 1 | 5.50% | |
Lv5 Heiliges Licht | 1 | 5.50% | |
Orakel Geburtsstein | 100 | 13.00% | |
Berserker Geburtsstein | 100 | 13.00% | |
Heiliger Geburtsstein | 100 | 13.00% | |
Meister Essenz III | 30 | 13.00% | |
Heiliger Band III | 30 | 13.00% | |
Lv5 Talent-Truhe | 5 | 5.50% | |
Schloss Truhe V | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Lv9 Talent Rune | 1 | 12.00% | |
Stein der Entzündung | 50 | 20.00% | |
Stein des Durchbruchs | 20 | 6.00% | |
Heiliger Band III | 100 | 24.00% | |
Gute Verzauberung Truhe | 5 | 20.00% | |
Lv5 Talent-Truhe | 5 | 18.00% | |
Schloss Truhe VI | Belohnungspool | Menge | Dropwahrscheinlichkeit |
Gute Verzauberung Truhe | 10 | 15.00% | |
Lv5 Talent-Truhe | 10 | 11.00% | |
Dragonik Fragment - Rathaus | 25 | 9.00% | |
Dragonik Fragment - Schützenturm | 25 | 11.00% | |
Dragonik Fragment - Magieturm | 25 | 11.00% | |
Dragonik Fragment - Geschützturm | 25 | 11.00% | |
Lv9 Talent Rune | 5 | 9.00% | |
Stein der Entzündung | 200 | 14.00% | |
Stein des Durchbruchs | 80 | 9.00% |
Unterschrift
Denn du hast einen großen Weg vor dir.